

Um auf Ihre individuellen Konditionen und Ihre Anlagen zugreifen zu können, müssen Sie sich bitte zuerst anmelden. Nach der Anmeldung können Sie dann auch alle anderen vorteilhaften Funktionen von ONERGYS nutzen.
Zur Anmeldung InlineFiltereinsatz / Filtermatte DN65 für Gasfiltergehäuse mit Flanschanschluss zum Abscheiden von Schmutz - und Staubpartikel aus Gasen.
Für Erdgas
Technische Informationen:
Filterfeinheit: 50 my
PS 1 bar - PS 6 bar
TS: -5°C bis 50°C
Betriebszustand (max. m³/h): 235m³/h
Maße:
Durchmesser: DN65
Höhe (A): ca. 18 cm
Umfang (B): ca. 25 cm
Cross-Referenzen:
Marchel:
202 1065 / 0 202 1065 / 02021065;
Dungs:
222693 / GF 40065/3 / GF 40065/4
Kromschröder:
MA02021065
Passend für folgende Filtergehäuse:
652001/1 / 65 20 01/1
652002/1 / 65 20 02/1
652004/1 / 65 20 04/1
652006/1 / 65 20 06/1
652001 / 65 20 01
652002 / 65 20 02
652004 / 65 20 04
652006 / 65 20 06
65 20..; 6520..;
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Passend für folgende Motortypen | TBG 234V6,TBG 234V8,TBG 604BL6,TCG 2016V8C,TBG 604BV8,TBG 616V16,TBG 604CV8,TCG 2016V12,TCG 2016V12C,TBG 604BV12,TCG 2016V16,TBG 604CV12,TCG 2016V16C,TBG 604BV16,TCG 2020V12K,TCG 2020V12,TCG 2020V16K,TCG 2020V16,TCG 2020V20,TBG 632V12,TBG 632V16,TBG 620V16K,TBG 616V8,TBG 234V12,TCG 2032V12,TBG 616V8K,TCG 2032V16,TBG 616V12,TBG 616V12K,TBG 616V16K,TBG 620V12K,JMS/JGS 208,JMS/JGS 312,JMS/JGS 316,JMS/JGS 320,JMS/JGS 412,JMS/JGS 416,JMS/JGS 420,JMS/JGS 612,JMS/JGS 616,JMS/JGS 620,JMS/JGS 624,E0834 E312,E2842 LE312,E0824 E302,E0834 TE312,E0834 E302,E0836 E312,E0826 E302,E0834 LE302,E0836 E302,E0836 LE202,E2876 TE302,E2876 E312,E2876 LE302,E2876 E302,E2876 LE202,E2842 E312,E2848 LE322,E2842 LE302,E2842 E302,E2842 LE322,3066 L7,3066 L6,3066 L3,3066 L4,3066 Z8,3042 D3,3042 L3,3042 L5,3042 L3,3042 Z7,3042 Z6,3042 Z7,3042 Z6,8V4000L32,8V4000L33,8V4000L62,8V4000L33,12V4000L62,12V 4000L62,12V4000L32,12V4000L33,12V4000L33,16V4000L62,16V4000L33,16V4000L32,16V4000L33,20V4000L33,20V4000L32,20V4000L33,4R12.1B,6R12.1B,5R18.1B,6R20.1B,6R20.1B,6R41.1B,6R41.1B,6R41.1B,12V41.1B,12V41.1B,6R12.1B0,5R18.1B0,6R20.1B0,8V20.1B0,6R41.1B0,6R41.1B0,6R41.1B0,12V41.1B0,12V41.1B0,CG 132-08,CG 132-12,CG 132-16,CG 170-12,CG 170-16,G3306,G3406,G3412,G3412C,G3508,G3512,G3516,G3516B,G3516LE,G3516C,G3516E,G3520C,G3521E,G3608,agenitor 206 EG,agenitor 306 EG,agenitor 406 EG,agenitor 408 EG,agenitor 312 EG,agenitor 206 BG,agenitor 306 BG,agenitor 406 BG,agenitor 208 BG,agenitor 408 BG,agenitor 212 BG,agenitor 312 BG,3066 D1,3042 L1,8V4000L63,12V4000L63,16V4000L63,20V4000L63,BGA180,TCG 2015V8,D1146T,D1146TI,D1146TIB,D2366,D2840LB,D2842LB,D40S-2,D60S,DB33,DE08TIS,DE12T,DE12TI,DE12TIB,DL250,DL420A,DX140LC-3,DX190W(ERP),DX235NLC,DX340LCA,EDV15,GE08TI,GE12TI,V365T,E2876 LE302,TCG 2016V8C,agenitor 206 BG,G3520E,G934,G944,G936,G946,G9508,G9512,TCG 2016V12,TCG 2016V12,E3262LE202,TBG 620 V16,TBG 620 V16,TCG 2016V16C,E2842 E312,8V183 |
Original / Alternative | Original / genuine (OE) |
Hersteller | Referenznr. |
---|---|
Marchel | 2021065 |
Dungs | 222693 |
Dungs | GF 40065/3 |
Dungs | GF 40065/4 |
Kromschröder | MA02021065 |
Marchel | 65 20 01/1 |
Marchel | 65 20 02/1 |
Marchel | 65 20 04/1 |
Marchel | 65 20 06/1 |
Marchel | 65 20 01 |
Marchel | 65 20 02 |
Marchel | 65 20 04 |
Marchel | 65 20 06 |
für MAN, Hagl, Liebherr, MTU, MDE, 2G BHKW Motoren
für Gasfiltereinsatz 2021065-7503065 - DN 65 Biogas Typ B
für Gasfilter PS 1 bar-PS 6 bar mit Flansch-Gewindeanschluss
für Gasfiltereinsatz 2025080-7504080 - DN 80 Biogas Typ B
für Gasfiltereinsatz 2017050 - DN 50
für Gasfilter PS 1 bar - PS 6 bar mit Flanschanschluss
für Jenbacher Gasmotoren 312 - DN65; DN80; 3"
für MAN E2842-E2866-E2876 Zylinderköpfe
für MWM® / CAT® TCG2016 V8,V12,V16
passend für 2G Agenitor, Hagl, MTU und andere
für MAN, Hagl, Liebherr, MTU, MDE, 2G BHKW Motoren
ersetzt Volvo Penta 21212204
für Volvo Motoren und andere
für Scania, Volvo und andere Motoren
für MAN LIEBHERR HAGL Gasmotoren BHKW
für 2G agenitor 6/8/12 Zyl. - MWM TCG 2016V8,V16,V16C
für MWM TCG 2016 / TCG 2020 Motoren
Receiverrohr, für MWM TCG 2016 A-B-C
Name | Beschreibung | Speicherdauer |
Verhindert automatisierte Einträge durch Bots | ||
Verhindert automatisierte Einträge durch Bots | ||
Wird benötigt um das TRusted Shop Logo darzustellen. | ||
Dies ist ein Tag-Management-System. Über den Google Tag Manager können Tags zentral über eine Benutzeroberfläche eingebunden werden. Tags sind kleine Codeabschnitte, die Aktivitäten verfolgen können. Über den Google Tag Manager werden Scriptcodes anderer Tools eingebunden. Der Tag Manager ermöglicht es zu steuern, wann ein bestimmtes Tag ausgelöst wird. | Sitzung | |
Verhindert automatisierte Einträge durch Bots | ||
Verhindert automatisierte Einträge durch Bots | ||
Enthält die Shop-Session-ID. In der Shop-Session wird der Warenkorb gespeichert sowie der User mit dem sie eingeloggt sind. | Sitzung | |
Verhindert automatisierte Einträge durch Bots | ||
Dies ist ein Cookie zum Speichern und Identifizieren Ihrer eindeutigen Sitzungs-ID auf der Website. Es enthält keine persönlichen Informationen und sieht normalerweise so aus wie 1234567890abcdef | Sitzung | |
Enthält die Information, was die Session ausgelöst hat (z.B. der Name der Software) | Sitzung | |
Verhindert automatisierte Einträge durch Bots |
Name | Beschreibung | Speicherdauer |
Analyse-Cookie. Dient zum Drosseln der Anforderungsrate. Wenn Analyse-über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieses Cookie den Namen _dc_gtm_ <Eigenschafts-ID>. | 60 Sekunden | |
Dieser Cookie ermöglicht es uns, Ihre Nutzung der Website mittels Econda zu analysieren. Dient der Unterscheidung einzelner Besucher. | Session | |
Wird verwendet, um den Sitzungsstatus zu erhalten | 2 Jahre | |
Dieser Cookie ermöglicht es uns, Ihre Nutzung der Website mittels Econda zu analysieren. Dient der Unterscheidung einzelner Besucher. | 2 Jahre | |
Analyse-Cookie, wird genutzt um Benutzer zu unterscheiden | 2 Jahre | |
Analyse-Cookie, wird genutzt um Benutzer zu unterscheiden | 24 Stunden |
Name | Beschreibung | Speicherdauer |
Dieses Cookie wird von Microsoft Werbeanzeigen verwendet, um anonym Nutzersitzungen zu identifizieren und die Wirksamkeit von Marketingkampagnen zu messen | 2 Jahre |