Bitte melden Sie sich zuerst an!

Um auf Ihre individuellen Konditionen und Ihre Anlagen zugreifen zu können, müssen Sie sich bitte zuerst anmelden. Nach der Anmeldung können Sie dann auch alle anderen vorteilhaften Funktionen von ONERGYS nutzen.

Zur Anmeldung

Kurbelwellenlagersatz KS 87 397 604

für verschiedene MAN Motoren


ArtNr.: 30009295

Gewicht: 2.27 kg
Hersteller:
Kolbenschmidt
Verfügbar ab Lager Lieferant. Lieferzeit: 8 - 14 Tage
Günstige Preise erhalten Sie durch individuelle Konditionen anschließend in unserem Kundenbereich.

Jetzt hier registrieren!

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden

177,96€
Listenpreis
-%
Kurbelwellenlagersatz KS 87 397 604
für verschiedene MAN Motoren

Reparaturstufe = Standard (STD)

Der Lagersatz 87397604 besteht aus folgenden Komponenten:

- 6x Hauptlager KS Kolbenschmidt 78 693 600 - MAN 51011106528
- 1x Passlager KS Kolbenschmidt 78 694 604 - MAN 51011146085


Technische Informationen Hauptlager 78693600:
Gehäuse ø: 111,022 - 111,0 mm
Lagerbreite: 30,50 mm
Wandstärke: 3.472
Zapfen ø: 103,98 mm - 104,0 mm

Technische Informationen Passlager 78694604:
Gehäuse ø: 111,0 mm - 111,022 mm
Lagerbreite: 37,81 mm
Wandstärke: 3.474
Wangenabstand: 38,000 mm - 38,062 mm
Zapfen ø: 103,98 mm - 104,0 mm


Cross-Referenzen Hauptlager KS Kolbenschmidt 78 693 600 - MAN
51011106528:


MAN:
51011106528  /  51.01110-6528  /  51 01110 6528
51011106522  /  51.01110-6522  /  51 01110 6522
51011106523  /  51.01110-6523  /  51 01110 6523
51011100687  /  51.01110-0687  /  51 01110 0687
51011100688  /  51.01110-0688  /  51 01110 0688
51011100944  /  51.01110-0944  /  51 01110 0944
51011100945  /  51.01110-0945  /  51 01110 0945
51011106378 /  51.01110-6378  /  51 01110 6378
51011106401  /  51.01110-6401  /  51 01110 6401
51011106414  /  51.01110-6414  /  51 01110 6414
51011106429  /  51.01110-6429  /  51 01110 6429
51011106461  /  51.01110-6461  /  51 01110 6461
51011106522  /  51.01110-6522  /  51 01110 6522
51011106528  /  51.01110-6528  /  51 01110 6528
MAHLE:
001HL10267000 / 001-HL-10267-000 / 001 HL 10267 000
KS Kolbenschmidt:
78693600 / 78-693-600 / 78 693 600
Mercedes Benz:
A 404 586 50 03 / A4045865003


Cross-Referenzen Passlager KS Kolbenschmidt 78 694 604 - MAN
51011146085:


MAN:
51011110769 / 51.01111-0769 / 51 01111 0769
51011110770 / 51.01111-0770 / 51 01111 0770
51011110944 / 51.01111-0944 / 51 01111 0944
51011110945 / 51.01111-0945 / 51 01111 0945
51011110970 / 51.01111-0970 / 51 01111 0970
51011110971 / 51.01111-0971 / 51 01111 0971
51011116378 / 51.01111-6378 / 51 01111 6378
51011116393 / 51.01111-6393 / 51 01111 6393
51011116401 / 51.01111-6401 / 51 01111 6401
51011116414 / 51.01111-6414 / 51 01111 6414
51011116429 / 51.01111-6429 / 51 01111 6429
51011116435 / 51.01111-6435 / 51 01111 6435
51011116461 / 51.01111-6461 / 51 01111 6461
51011116522 / 51.01111-6522 / 51 01111 6522
51011116534 / 51.01111-6534 / 51 01111 6534
51011146085 / 51.01114-6085 / 51 01114 6085
MAHLE:
001FL10328000 / 001-FL-10328-000 / 001 FL 10328 000
KS Kolbenschmidt:
78694604 / 78-694-604 / 78 694 604
Eigenschaft Wert
Länge / length (mm) 345,00
Original / Alternative Original / genuine (OE)
Breite / width (mm) 176,00
Höhe / height (mm) 53,00

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:

Alle Preise sind netto, zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer und zzgl. von Transport, Fracht und Verpackungskosten. Die Lieferungen erfolgen ausschließlich an Geschäftskunden.
Alle angegebenen Referenznummern dienen lediglich nur zu Vergleichszwecken.